菌種安全性評價
在保健食品、新食品原料、特殊食品、食品添加劑、新飼料原料、新飼料添加劑等行業領域,微生物作為生產菌株或直接添加菌株,其安全性評價越來越受到國際國內政府監管的重視,法規要求不斷更新,如:2018年歐盟發布了飼料添加劑微生物菌株的安全性評價指南-用作飼料添加劑或生產菌株的微生物特征描述指南(EFSA Journal 2018;16(3):5206);2019歐盟發布了食品酶生產菌株的安全性評價指南-用作食品酶生產菌株的微生物特征描述指南(EFSA Journal 2019;17(6):5741);2019年我國農業農村部發布的第226號公告《新飼料添加劑申報材料要求》正式實施,規定:“通過微生物表型試驗、分子生物學試驗和全基因組序列分析,結合相關文獻資料,對擬評價菌株的致病性、有毒代謝物產生能力及抗菌藥物耐藥性等進行綜合評價?!蔽宜鹃L期跟蹤國內外菌種安全性評價法規標準并積累了豐富的技術經驗,向工業企業全面開展微生物菌種安全性評價服務。
項目名稱 | 周期(工作日) | 檢測依據 |
---|---|---|
細菌鑒定 | 15 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)3.2、3.3 |
FMIC-QO01-001-2015 | ||
真菌鑒定 | 15 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)3.2、3.3 |
FMIC-QO01-003-2015 | ||
酵母菌鑒定 | 15 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)3.2、3.3 |
FMIC-QO01-005-2015 | ||
菌株鑒定(Ribotyping) | 20 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)3.3 |
SH-QO01-009-2019 | ||
菌株鑒定(WGS+SNP分析) | 30 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)3.3 |
FMIC-QO01-021-2020 | ||
FMIC-QO01-023-2020 | ||
菌株鑒定(RAPD) | 20 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)3.3 |
SH-QO01-003-2019 | ||
菌株鑒定(PFGE) | 30 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)3.3 |
SH-QO01-002-2019 | ||
遺傳穩定性 | 30 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)3.4、3.5 |
SH-QO01-014-2019 | ||
藥物敏感性 | 15 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)3.7 |
CLSI M100-2020/CLSI M45-2015 | ||
CLSI M27-2017/CLSI M38-2017 | ||
溶血性 | 15 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)3.7 |
SH-QO01-008-2019 | ||
全基因組測序(耐藥、毒力、致病基因分析) | 30 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)4.1 |
FMIC-QO01-021-2020 | ||
FMIC-QO01-024-2020 | ||
細菌動物致病性 | 60 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)4.2 |
附錄A保健食品原料用細菌致病性檢驗方法 | ||
絲狀真菌動物致病性 | 60 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)4.2 |
附錄B保健食品原料用絲狀真菌的致病性檢驗方法 | ||
酵母菌動物致病性 | 60 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)4.2 |
附錄C保健食品原料用酵母的致病性檢驗方法 | ||
產毒(黃曲霉毒素B族、黃曲霉毒素M族、伏馬毒素、桔青霉素、赭曲霉毒素A、展青霉素、雜色曲霉素、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、T-2毒素等) | 30 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)4.3GB 5009.22-2016/GB 5009.24-2016 GB 5009.240-2016/GB 5009.222-2016 GB 5009.96-2016/GB 5009.185-2016 GB 5009.25-2016/GB 5009.111-2016 GB 5009.209-2016/GB 5009.118-2016 |
結果判定與評價 | 15 | 保健食品原料用菌種安全性檢驗與評價技術指導原則(2020年版)5 |
咨詢熱線:18018131362
關于飛凡
飛凡檢測致力于打造國內專業的第三方檢測服務公司,不斷優化整合市場檢測資源,飛凡檢測與多家科研院所,如上海同濟大學,蘇州大學,SGS,TUV,以及國內眾多知名的檢測公司進行深度合作,共同為國內制造業服務,為中國的制造業開拓海外市場保駕護航,為我們日常生活的健康安全樹立標桿;公司目前工程師百余人,95%以上是本科以上學歷;我們合作的實驗室通過CNAS,CMA(EZ),所出具的任何一張報告都有CNAS,CMA資質,確保出具的每份報告都具有權威的法律效力。
為什么選擇我們
市場需求和成熟的模式給了我們成功的保證